Tim nasional sepak bola Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Julukan | Timnas (oleh rakyat Indonesia) Merah Putih Garuda | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) | ||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||
Pelatih | Alfred Riedl | ||
Asisten Pelatih | Widodo C Putro Wolfgang Pikal | ||
Kapten | Firman Utina | ||
Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (76) | ||
Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (34) | ||
Stadion kandang | Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) | ||
Kode FIFA | IDN | ||
Peringkat FIFA | 126 | ||
Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||
Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 1995, Desember 2006 dan Juli 2008) | ||
Peringkat Elo | 129 | ||
Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||
Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Hindia-Belanda 7–1 Jepang (Manila, Filipina; 13 Mei, 1934) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Indonesia 13 - 1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Denmark 9 - 0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia-Belanda) | ||
Piala Asia | |||
Penampilan | 4 (Pertama kali pada 1996) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) |
Di kancah Asia Tenggara sekalipun, Indonesia belum pernah berhasil menjadi juara Piala AFF (dulu disebut Piala Tiger) dan hanya menjadi salah satu tim unggulan. Prestasi tertinggi Indonesia hanyalah tempat kedua di tahun 2000, 2002, dan 2004, dan 2010 (dan menjadikan Indonesia negara terbanyak peraih runner-up dari seluruh negara peserta Piala AFF). Di ajang SEA Games pun Indonesia jarang meraih medali emas, yang terakhir diraih tahun 1991.
Di kancah Piala Asia, Indonesia meraih kemenangan pertama pada tahun 2004 di China setelah menaklukkan Qatar 2-1. Yang kedua diraih ketika mengalahkan Bahrain dengan skor yang sama tahun 2007, saat menjadi tuan rumah turnamen bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
0 komentar:
Posting Komentar